Nederlands English Polski Chinese Deutsch
Home
Spielmethoden
Ergebnisse
Meisterschaften
Reisetauben
Zuchttauben
Reportagen
Referenzen
Nachrichten
Bilder
Links
Kontakt
Gästebuch
For Sale
Nachrichten

Meisterschaften Limburg Total 2011
5-8-2011
 
Meisterschaften Limburg Total 2011

 

LIMBURG-TOTAAL, Limburg-Totaal Morgenlossing Grote fond duifkampioen
NO   PUNTEN NAAM WOONPLAATS                  JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (G22) (G26) (G29)

1   2825,8   TRIO WINKENS & ROTHE ITTEREN   9-1525006 25179141 3 875,4 978,1 972,3
2    2751,8   J.H. SLABBERS ECHT                        9-1436361 23100672 3 847,1 956,2
948,5
3    2708,2  H. HERMANS BORN                      7-1014053 24170527 3 744,1 972,0 992,1
4    2622,5   TH. WOLFS MARIA HOOP                 8-1794747 23090251 3 821,1 991,5 809,9
5    2538,2   FR. KONING ECHT                             0-1394539 23110749 3 964,9 957,4
615,8
6    2537,6  TRIO WINKENS & ROTHE ITTEREN  7-1053201 25179141 3 977,3 908,8
651,5
7    2453,9  GEBR TUMMERS PUTH-SCHINNEN   8-1903812 25549029 3 801,8 838,2
813,9
8
    2442,4   L. VERSTRAETEN ECHT                   9-1440112 23120441 3 947,9 720,2
774,3
9    2410,8   H. HERMANS BORN                          8-1853841 24170527 3 729,3 740,9 940,6
10  2401,4   N.J.G. ROUSCHOP MUNST-ELEEN   9-1536161 25540525 3 988,7 563,3 849,5


LIMBURG-TOTAAL, Limburg-Totaal Morgenlossing Grote fond hokkampioen
NO
PUNTEN NAAM WOONPLAATS BONDSNR. #SCORE (G22) (G26) (G29)

1   5466,7  H. HERMANS BORN 24170527 6 1819,9 1714,1 1932,7
2   5422,8   TRIO WINKENS & ROTHE ITTEREN 25179141 6 1852,8 1886,9 1683,2
3   5420,0   GEBR TUMMERS PUTH-SCHINNEN 25549029 6 1718,0 1888,1 1813,9
4  5082,6    BERNARD HANNO ROERMOND 23451042 6 1672,7 1542,6 1867,3
5   4998,0   J.H. SLABBERS ECHT 23100672 6 1567,4 1834,5 1596,0
6   4853,5   L. VERSTRAETEN ECHT 23120441 6 1870,9 1289,5 1693,1
7   4829,8   N.J.G. ROUSCHOP MUNSTERGELEEN 25540525 6 1938,8 1807,8 1083,2
8   4787,3   G. HAAS SITTARD 25380419 6 1631,9 1392,9 1762,4
9   4667,7   TH. WOLFS MARIA HOOP 23090251 6 1260,5 1985,4 1421,8
10 4631,9   H. WINKENS ITTEREN 25170117 6 1086,1 1884,4  1661,4


LIMBURG-TOTAAL, Limburg-Totaal Eendaagse fond hokkampioen
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS BONDSNR. #SCORE(E21) (E23) (E25) (E27) (E29)

1  8840,6   COMB KRAKOWCZYK-VROL HEERLEN 24509259 10 1677,5 1664,1 1646,5 1910,3 1942,1
2  8361,3   H. HERMANS BORN 24170527 10 1962,5 1928,9 1251,3 1663,0 1555,6
3  8356,9   M. GERAETS WESSEM 23710268 10 1850,7 1820,0 1453,8 1903,7 1328,7
4  7740,3   A. SCHOUTENS & ZNN ROERMOND 23459011 9 1907,7 1928,1 1820,6 870,9 1213,0
5  7541,7   D.H. PANSTERS ROERMOND 23450969 10 1954,3 1452,3 1238,9 1833,7 1062,5
6  7499,5   SMEETS-PEETERS REUVER 23049171 9 1708,4 1896,4 1826,8 1945,3 122,7
7  7427,1   FR. & H. WITJES REUVER 23049155 10 1736,9 1557,5 1888,1 1052,5 1192,1
8  7359,6   JOS GOESSEN GRONSVELD 24310106 10 1335,0 1629,3 1468,0 1378,6 1548,6
9  7174,4   E. EN MEVR. GLENZ LANDGRAAF 25379040 8 1743,2 1839,6 1930,7 1660,8 0,0
10 7012,5  H. STEVENS PUTH 25540054 9 1849,1 1797,3 368,6 1523 1474,5

 

 

 
<<< Terug